来源
R 自带的 datasets::iris。150 朵鸢尾花分属 setosa、versicolor 和 virginica,每个物种各 50 条;四个测量值均以厘米计。
这里的 CSV 由 R 4.5.1 自带数据原样导出,不加行号、不改列名。完整出处与历史见 R 官方文档。
适用图形
| 图形结构 | 用途 |
|---|---|
| 分组散点 | 比较三个物种在两项测量上的分离程度 |
| 散点矩阵 | 同时查看四个连续变量的两两关系 |
| 箱线 / 小提琴 | 按物种比较单项测量分布 |
| 聚类图 | 检查无监督分组与真实物种是否相合 |
三个物种、四个连续测量值,分组边界清楚——散点、判别、聚类和定性色板最经典的小数据。
R datasets::iris(Anderson, 1935;Fisher, 1936) · 收录于 2026-08-11
| Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 4.9 | 3 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa |
| 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | setosa |
| 5 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | setosa |
| # | 变量 | 类型 | 缺失 | 统计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepal.Length | 双精度 | — | min 4.3q1 —中位 5.8均值 5.84q3 —max 7.9 |
| 2 | Sepal.Width | 双精度 | — | min 2q1 —中位 3均值 3.06q3 —max 4.4 |
| 3 | Petal.Length | 双精度 | — | min 1q1 —中位 4.35均值 3.76q3 —max 6.9 |
| 4 | Petal.Width | 双精度 | — | min 0.1q1 —中位 1.3均值 1.2q3 —max 2.5 |
| 5 | Specieskey | 字符型 | — | 不同值 3setosa · versicolor · virginica |
library(readr)
iris <- read_csv(
"https://assets.evanzhou.org/tessera/csv/iris.csv",
col_types = cols(
Sepal.Length = col_double(),
Sepal.Width = col_double(),
Petal.Length = col_double(),
Petal.Width = col_double(),
Species = col_character()
)
)https://assets.evanzhou.org/tessera/csv/iris.csvR 自带的 datasets::iris。150 朵鸢尾花分属 setosa、versicolor 和 virginica,每个物种各 50 条;四个测量值均以厘米计。
这里的 CSV 由 R 4.5.1 自带数据原样导出,不加行号、不改列名。完整出处与历史见 R 官方文档。
| 图形结构 | 用途 |
|---|---|
| 分组散点 | 比较三个物种在两项测量上的分离程度 |
| 散点矩阵 | 同时查看四个连续变量的两两关系 |
| 箱线 / 小提琴 | 按物种比较单项测量分布 |
| 聚类图 | 检查无监督分组与真实物种是否相合 |
write.csv(
datasets::iris,
"iris.csv",
row.names = FALSE
)表中统计由 scripts/profile_dataset.py 于 2026-08-11 数出。